ЗАТВОРЫ ПОВОРОТНЫЕ ДИСКОВЫЕ 2-х ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ «СТЕЙНВАЛ»ВС
Затворы подходят для применения на системах водоснабжения, вентиляции и кондиционирования.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕЙНВАЛ BC
| Условный диаметр | DN 150–1200 |
| Рабочее давление PN | PN 1,0–1,6 МПа |
| Рабочая температура | –10…+80 °С |
| Испытание на герметичность по уплотнению | Pисп. PN×1,1 |
| Испытание на герметичность по корпусу | Pисп. PN×1,5 |
| Присоединение | по запросу |
Дисковый затвор с редуктором
Пример заказа
Двухэксцентриковый Дисковый Поворотный Затвор Стейнвал ВС.2.05.05.06.1000.10.Ф/Ф, Ду1000, Py10, присоединение фланцевое, управление редуктор Полное описание (PDF) |
Дисковый затвор с электроприводом
Пример заказа
Двухэксцентриковый Дисковый Поворотный Затвор Стейнвал ВС.2.05.05.06.1000.10.Ф/Ф, Ду1000, Py10, присоединение фланцевое, электропривод Auma Полное описание (PDF) |


СПЕЦИФИКАЦИЯ СТЕЙНВАЛ BC
| НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
| 1 | Верхний шток | AISI 420 |
| 2 | О-кольцо | EPDM |
| 3 | Втулка по штоку | Алюминий-бронза |
| 4 | О-кольцо | EPDM |
| 5 | Корпус | GGG40 |
| 6 | Седло | EPDM |
| 7 | Обжимное кольцо | AISI 304 |
| 8 | Диск | GGG40 |
| 9 | Втулка по штоку | Алюминий-бронза |
| 10 | О-кольцо | EPDM |
| 11 | Крышка штока | Ст. 20 |
| 12 | Металлическое уплотнительное кольцо | AISI 304 |
| 13 | Болт | AISI 304 |
[metaslider id=»8424″]

