Конденсатоотводчик
Cмотровые стекла
Краны шаровые
Дополнительное оборудование
Котловая автоматика
Регулирующая арматура
Предохранительные клапаны
Обратные клапаны
Фильтры сетчатые
Соленоидные клапаны и клапаны с пневмоприводом
Контрольно-измерительные приборы
Вентили паровые (запорные клапаны)
Схема обвязки редукционно-охладительной установки
№ | Тип |
---|---|
1 | Клапан запорный |
2 | Фильтр |
3 | Редукционный клапан |
4 | Обратный клапан |
5 | Пароохладитель |
6 | Регулирующий клапан |
7 | Сепаратор |
8 | Предохранительный клапан |
9 | Конденсатоотводчик |
Схема обвязки тупиковой ветви паропровода
№ | Тип |
---|---|
1 | Клапан запорный |
2 | Фильтр |
3 | Конденсатоотводчик |
4 | Смотровое стекло |
5 | Обратный клапан |
Схема обвязки калорифера
№ | Тип |
---|---|
1 | Сепаратор |
2 | Клапан запорный |
3 | Фильтр |
4 | Регулирующий клапан |
5 | Прерыватель вакуума |
6 | Отделитель пара вторичного вскипания |
7 | Обратный клапан |
8 | Конденсатоотводчик |
9 | Воздухоотводчик |
Схема обвязки паровой рубашки
№ | Тип |
---|---|
1 | Клапан запорный |
2 | Фильтр |
3 | Редукционный клапан |
4 | Манометр |
5 | Предохранительный клапан |
6 | Конденсатоотводчик |
7 | Обратный клапан |
Схема обвязки парового инжектора
№ | Тип |
---|---|
1 | Клапан запорный |
2 | Фильтр |
3 | Регулятор температуры |
4 | Обратный клапан |
5 | Паровой инжектор |
Схема регенерации тепла пара вторичного вскипания
№ | Тип |
---|---|
1 | Отделитель пара вторичного вскипания |
2 | Конденсатоотводчик |
3 | Регулирующий клапан |
4 | Клапан запорный |
5 | Предохранительный клапан |
6 | Фильтр |
7 | Теплообменник |