
ШИБЕРНЫЕ (НОЖЕВЫЕ) ЗАТВОРЫ ORBINOX ТИПА ЕХ, DN 50–1000,
СО ШТУРВАЛОМ НЕВЫДВИЖНОЙ ШТОК
Рекомендуется для установки в местах с ограниченным пространством. Стандартное фланцевое присоединение, PN 1,0 МПа.
Длина несквозного болта выбирается в зависимости от толщины ответного фланца.
ОПЦИИ ORBINOX ТИПА ЕХ НЕВЫДВИЖНОЙ ШТОК
-стопор;
— удлинение штока;
— квадратная ходовая гайка


Габариты EX НЕВЫДВИЖНОЙ ШТОК
DN | A | B | C | D | E | F | G | H |
50 | 40 | 119 | 125 | 105 | 132 | 78 | 225 | 31 |
65 | 40 | 134 | 125 | 115 | 149 | 78 | 225 | 342 |
80 | 50 | 149 | 125 | 124 | 165 | 78 | 225 | 367 |
100 | 50 | 169 | 125 | 140 | 190 | 78 | 225 | 408 |
125 | 50 | 180 | 125 | 150 | 214 | 78 | 225 | 442 |
150 | 60 | 210 | 125 | 175 | 240 | 78 | 225 | 493 |
200 | 60 | 262 | 142 | 205 | 305 | 92 | 310 | 602 |
250 | 70 | 318 | 142 | 250 | 360 | 92 | 310 | 702 |
300 | 70 | 272 | 142 | 300 | 410 | 92 | 310 | 802 |
350 | 96 | 431 | 197 | 338 | 487 | 110 | 410 | 935 |
400 | 100 | 486 | 197 | 392 | 537 | 110 | 410 | 1039 |
450 | 106 | 540 | 201 | 432 | 589 | 111 | 550 | 1132 |
500 | 110 | 602 | 201 | 485 | 649 | 111 | 550 | 1245 |
600 | 110 | 708 | 201 | 590 | 748 | 111 | 550 | 1449 |
700 | 110 | 834 | 380 | 686 | 900 | 151 | 800 | 1737 |
750 | 110 | 884 | 380 | 760 | 945 | 151 | 800 | 1856 |
800 | 110 | 1015 | 320 | 791 | 997 | 151 | 800 | 1939 |
900 | 110 | 1040 | 320 | 895 | 1128 | 151 | 800 | 2174 |
1000 | 110 | 1150 | 320 | 975 | 1255 | 151 | 800 | 2381 |

ШИБЕРНЫЕ (НОЖЕВЫЕ) ЗАТВОРЫ ORBINOX ТИПА ЕХ, DN 50–300,
УПРАВЛЕНИЕ РЫЧАГ
Рекомендуется для установки на системы, где необходимо быстрое закрытие или открытие затвора. Стандартное фланцевое присоединение, PN 1,0 МПа. Длина несквозного болта выбирается в зависимости от толщины ответного фланца.


ГАБАРИТЫ EX С РЫЧАГОМ
DN | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
50 | 40 | 119 | 100 | 105 | 129 | 256 | 150 | 408 | 315 |
65 | 40 | 134 | 100 | 115 | 146 | 259 | 150 | 435 | 315 |
80 | 50 | 149 | 100 | 124 | 162 | 307 | 150 | 509 | 315 |
100 | 50 | 169 | 100 | 140 | 187 | 439 | 150 | 637 | 415 |
125 | 50 | 180 | 100 | 150 | 211 | 529 | 150 | 755 | 415 |
150 | 60 | 210 | 100 | 175 | 237 | 620 | 150 | 895 | 415 |
200 | 60 | 262 | 119 | 205 | 309 | 822 | 235 | 1038 | 620 |
250 | 70 | 318 | 122 | 250 | 364 | 995 | 235 | 1307 | 620 |
300 | 70 | 372 | 122 | 300 | 414 | 1166 | 235 | 1578 | 620 |
[metaslider id=8424 cssclass=»»]