
ГАБАРИТЫ EX ПНЕВМОПРИВОД


DN | A | B | C | D | E | F | G | H | КГ |
50 | 40 | 119 | 100 | 105 | 129 | 178 | 115 | 412 | 9 |
65 | 40 | 134 | 100 | 115 | 146 | 193 | 115 | 454 | 10 |
80 | 50 | 149 | 100 | 124 | 162 | 211 | 115 | 497 | 11 |
100 | 50 | 169 | 100 | 140 | 187 | 231 | 115 | 558 | 14 |
125 | 50 | 180 | 100 | 150 | 211 | 271 | 140 | 632 | 20 |
150 | 60 | 210 | 100 | 175 | 237 | 296 | 140 | 708 | 25 |
200 | 60 | 262 | 119 | 205 | 309 | 358 | 175 | 872 | 44 |
250 | 70 | 318 | 122 | 250 | 364 | 428 | 220 | 1042 | 67 |
300 | 70 | 272 | 122 | 300 | 414 | 478 | 220 | 1192 | 82 |
350 | 96 | 431 | 197 | 338 | 500 | 549 | 277 | 1387 | 135 |
400 | 100 | 486 | 197 | 392 | 550 | 599 | 277 | 1541 | 165 |
450 | 106 | 540 | 270 | 432 | 598 | 680 | 382 | 1710 | 220 |
500 | 110 | 602 | 270 | 485 | 658 | 730 | 382 | 1873 | 280 |
600 | 110 | 708 | 270 | 590 | 758 | 830 | 382 | 2178 | 330 |
700 | 110 | 834 | 380 | 686 | 875 | 985 | 444 | 2546 | 520 |
750 | 110 | 884 | 380 | 760 | 930 | 1035 | 444 | 2725 | 585 |
800 | 110 | 1015 | 320 | 791 | 974 | 1085 | 444 | 2850 | 650 |
900 | 110 | 1040 | 320 | 895 | 1105 | 1202 | 515 | 3202 | 850 |
1000 | 110 | 1146 | 320 | 975 | 1217 | 1296 | 515 | 3488 | 1060 |

ШИБЕРНЫЕ (НОЖЕВЫЕ) ЗАТВОРЫ ORBINOX ТИПА ЕХ, DN 50–1200, УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
Механизм электропривода состоит из:
-электродвигатель;
-выдвижной шток (возможна поставка с невыдвижным штоком);
— бугель с фланцем под электропривод (в соответствии с DIN 3338/ISO 5210). Стандартный электродвигатель комплектуется:
-штурвалом для возможности ручного управления;
-концевыми выключатями (открыто/закрыто);
-моментным выключателем.
Стандартное фланцевое присоединение, PN 1,0 МПа. Длина несквозного болта выбирается в зависимости от толщины ответного фланца.


ГАБАРИТЫ EX ЭЛЕКТРОПРИВОД
DN | А | B | C | D | E | F | ∅ G | H | i | j | L | M |
50 | 40 | 119 | 100 | 105 | 129 | 377 | 160 | 547 | 265 | 249 | 62 | 237 |
65 | 40 | 134 | 100 | 115 | 146 | 404 | 160 | 574 | 265 | 249 | 62 | 237 |
80 | 50 | 149 | 100 | 124 | 162 | 429 | 160 | 599 | 265 | 249 | 62 | 237 |
100 | 50 | 169 | 100 | 140 | 187 | 470 | 160 | 640 | 265 | 249 | 62 | 237 |
125 | 50 | 180 | 100 | 150 | 211 | 504 | 160 | 674 | 265 | 249 | 62 | 237 |
150 | 60 | 210 | 100 | 175 | 237 | 555 | 160 | 1055 | 265 | 249 | 62 | 237 |
200 | 60 | 262 | 122 | 205 | 309 | 669 | 200 | 1169 | 265 | 249 | 62 | 237 |
250 | 70 | 318 | 122 | 250 | 364 | 769 | 200 | 1269 | 265 | 249 | 62 | 237 |
300 | 70 | 372 | 122 | 300 | 414 | 869 | 200 | 1369 | 265 | 249 | 62 | 237 |
350 | 96 | 431 | 197 | 228 | 472 | 940 | 200 | 1440 | 282 | 256 | 65 | 247 |
400 | 100 | 486 | 197 | 392 | 552 | 1044 | 200 | 1544 | 282 | 256 | 65 | 247 |
450 | 106 | 540 | 270 | 432 | 610 | 1172 | 200 | 1672 | 282 | 256 | 65 | 247 |
500 | 110 | 602 | 270 | 485 | 670 | 1280 | 200 | 1780 | 282 | 256 | 90 | 247 |
600 | 110 | 708 | 270 | 590 | 800 | 1565 | 315 | 2065 | 385 | 329 | 90 | 285 |
700 | 110 | 834 | 380 | 686 | 900 | 1763 | 315 | 2846 | 385 | 329 | 90 | 285 |
750 | 110 | 884 | 380 | 760 | 945 | 1882 | 315 | 2965 | 385 | 329 | 90 | 285 |
800 | 110 | 1015 | 320 | 791 | 980 | 1948 | 315 | 3031 | 385 | 329 | 90 | 285 |
900 | 110 | 1040 | 320 | 895 | 1087 | 2157 | 400 | 3240 | 385 | 332 | 90 | 285 |
1000 | 110 | 1146 | 320 | 975 | 1200 | 2350 | 400 | 3431 | 385 | 332 | 90 | 285 |
1200 | 150 | 1390 | 450 | 1037 | 1485 | 3025 | 500 | 4137 | 510 | 355 | 115 | 310 |
[metaslider id=8424 cssclass=»»]