
ФЛАНЦЕВОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ (НОЖЕВЫХ) ЗАТВОРОВ ORBINOX ТИПА ЕХ, PN 10
До DN 150 включительно фланцы на PN 1,0 и PN 1,6 отличаются только толщиной. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных
поверхностей совпадают. ** При монтаже затвора между ответными фланцами по ГОСТ 12821-80 длина болта увеличивается на разницу между толщиной фланца по ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80.

DN | K | Кол-во отверстий | M | T | Ф | Макс.длина болта, (мм), PN 1,0 МПа* | Макс.длина болта, (мм), PN 1,6 МПа* |
50 | 125 | 4 | M-16 | 11 | 4— | 30 | 30 |
65 | 145 | 4 | M-16 | 11 | 4— | 30 | 35 |
80 | 160 | 8 | M-16 | 11 | 4-4 | 30 | 35 |
100 | 180 | 8 | M-16 | 11 | 4-4 | 30 | 35 |
125 | 210 | 8 | M-16 | 11 | 4-4 | 35 | 40 |
150 | 240 | 8 | M-20 | 14 | 4-4 | 35 | 40 |
200 | 295 | 8 | M-20 | 14 | 4-4 | 35 | — |
250 | 350 | 12 | M-20 | 18 | 6-6 | 45 | — |
300 | 400 | 12 | M-20 | 18 | 6-6 | 45 | — |
350 | 460 | 16 | M-24 | 22 | 10-6 | 50 | — |
400 | 515 | 16 | M-24 | 24 | 10-6 | 50 | — |
450 | 565 | 20 | M-24 | 24 | 14-6 | 50 | — |
500 | 620 | 20 | M-24 | 24 | 14-6 | 55 | — |
600 | 725 | 20 | M-27 | 24 | 14-6 | 60 | — |
700 | 840 | 24 | M-27 | 20 | 16-8 | 60 | — |
800 | 950 | 24 | M-30 | 20 | 16-8 | 60 | — |
900 | 1050 | 28 | M-30 | 20 | 20-8 | 65 | — |
1000 | 1160 | 28 | M-33 | 20 | 20-8 | 65 | — |
1200 | 1380 | 32 | M-36 | 30 | 22-10 | 80 | — |
Информация взята из достоверных источников.