Стекло смотровое из нержавеющей стали АСТА
Стекло смотровое И251 предназначено для контроля за исправной работой конденсатоотводчиков, с целью предотвращения попадания пролетного пара в линию возврата конденсата, правильной работы технологического процесса в системах: пароконденсатных, водо- и теплоснабжения, пищевые линии.

DN | 15-200| 1/2-2″ |
Условное давление PN | 16/25 |
Условное давление PN Максимальная температура | 200 °С |
Тип присоединения | фланец|резьба |
Рабочая среда | Конденсат, технологические среды |

DN | L | H | D | кг |
---|---|---|---|---|
1/2″ | 130 | 175 | 26 | 3,5 |
3/4″ | 150 | 200 | 48 | 4,4 |
1″ | 160 | 200 | 48 | 4,5 |
1 1/4″ | 180 | 200 | 48 | 4,7 |
1 1/2″ | 200 | 295 | 80 | 12,4 |
2″ | 230 | 295 | 80 | 12,6 |

DN | L | H | D | кг |
---|---|---|---|---|
15 | 130 | 175 | 26 | 4,8 |
20 | 150 | 200 | 48 | 6,2 |
25 | 160 | 200 | 48 | 6,7 |
32 | 180 | 200 | 48 | 7,8 |
40 | 200 | 295 | 80 | 16,1 |
50 | 230 | 295 | 80 | 17,0 |
65 | 290 | 370 | 123 | 32,3 |
80 | 310 | 370 | 123 | 35,0 |
100 | 350 | 370 | 123 | 41,3 |
125 | 400 | 450 | 170 | 60,3 |
150 | 480 | 450 | 170 | 65,5 |
200 | 600 | 520 | 170 | 102,8 |
[metaslider id=»8424″]