ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОЗИЦИОНЕР СЕРИИ L8A-100
Электропневматический позиционер L8A-100 является устройством, которое получает сигнал управления 4 – 20 мА от внешнего задатчика и точно регулирует положение пневматического привода линейного или поворотного типа. Применяется в промышленных системах автоматики, медицинской технике, телекоммуникационном оборудовании, перемоточном, пищевом, упаковочном оборудовании, электроинструменте.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЗИЦИОНЕРОВ СЕРИИ L8A-100
LBA -100L Одностороннее действие | LBA -100L Двойное действие | L8A -100R Одностороннее действие | L8A -100R Двойное действие |
4 – 20 мА (прямой ток) | 4 – 20 мА (прямой ток) | 4 – 20 мА (прямой ток) | 4 – 20 мА (прямой ток) |
250 ± 15 Ω (модель без обратной связи) | 250 ± 15 Ω (модель без обратной связи) | 250 ± 15 Ω (модель без обратной связи) | 250 ± 15 Ω (модель без обратной связи) |
1.4 – 7.0 кгс/см2 (20 – 100 psi) | 1.4 – 7.0 кгс/см2 (20 – 100 psi) | 1.4 – 7.0 кгс/см2 (20 – 100 psi) | 1.4 – 7.0 кгс/см2 (20 – 100 psi) |
10 – 150 мм | 10 – 150 мм | 0 – 90° | 0 – 90° |
РТ(NPT) 1⁄4 | РТ(NPT) 1⁄4 | РТ(NPT) 1⁄4 | РТ(NPT) 1⁄4 |
PT (NPT) 1/8 | PT (NPT) 1/8 | PT (NPT) 1/8 | PT (NPT) 1/8 |
PF 1⁄2 (G 1⁄2) | PF 1⁄2 (G 1⁄2) | PF 1⁄2 (G 1⁄2) | PF 1⁄2 (G 1⁄2) |
IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Стандартная модель: -20…+70°С Низкотемпературная модель: -40…+70°С (дисплей не показывает значения ниже -20°С) | Стандартная модель: -20…+70°С Низкотемпературная модель: -40…+70°С (дисплей не показывает значения ниже -20°С) | Стандартная модель: -20…+70°С Низкотемпературная модель: -40…+70°С (дисплей не показывает значения ниже -20°С) | Стандартная модель: -20…+70°С Низкотемпературная модель: -40…+70°С (дисплей не показывает значения ниже -20°С) |
-20…+60°С | -20…+60°С | -20…+60°С | -20…+60°С |
±1.0% F.S. | ±1.0% F.S. | ±1.0% F.S. | ±1.0% F.S. |
1.0% F.S. | 1.0% F.S. | 1.0% F.S. | 1.0% F.S. |
±0.2% F.S. | ±0.5% F.S. | ±0.2% F.S. | ±0.5% F.S. |
±0.5% F.S. | ±0.5% F.S. | ±0.5% F.S. | ±0.5% F.S. |
3 л/мин. (Подача = 1.4 кгс/см2, 20 psi) | 3 л/мин. (Подача = 1.4 кгс/см2, 20 psi) | 3 л/мин. (Подача = 1.4 кгс/см2, 20 psi) | 3 л/мин. (Подача = 1.4 кгс/см2, 20 psi) |
80 л/мин. (Подача = 1.4 кгс/см2, 20 psi) | 80 л/мин. (Подача = 1.4 кгс/см2, 20 psi) | 80 л/мин. (Подача = 1.4 кгс/см2, 20 psi) | 80 л/мин. (Подача = 1.4 кгс/см2, 20 psi) |
Литой под давлением алюминий | Литой под давлением алюминий | Литой под давлением алюминий | Литой под давлением алюминий |
2.5 кг | 2.5 кг |
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ ПОЗИЦИОНЕРОВ СЕРИИ L8A-100
1. | Дисплей |
2. | Показания сигнала обратной связи |
3. | Показания управляющего сигнала (в мА или %) |
4. | Крышка распределительной коробки |
5. | Внешний регулировочный болт нуля |
6. | Кнопка |
7. | Крышка |
8. | Манометр |
9. | Манометр |
10. | Модульная коробка |
11. | Потенциометр |
12. | Узел регулировки хода |
13. | Встроенный регулятор давления |
14. | Резьбовые отверстия |
15. | Кулачек |
16. | Усилитель |
17. | Сливной винт редуктора внутреннего давления |