
ШИБЕРНЫЕ (НОЖЕВЫЕ) ЗАТВОРЫ ORBINOX ТИПА ЕB, DN 50–1200, УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
Механизм электропривода состоит из:
-электродвигатель;
-выдвижной шток|невыдвижной шток;
-бугель с фланцем под электропривод (в соответствии с DIN 3338/ISO 5210).
Стандартный электродвигатель комплектуется:
— штурвалом для возможности ручного управления;
-концевыми выключателями (открыто/закрыто);
-моментным выключателем. Стандартное фланцевое присоединение, PN 1,0 МПа. Длина несквозного болта выбирается в зависимости от толщины ответного фланца.


ГАБАРИТЫ EB ЭЛЕКТРОПРИВОД ВЫДВИЖНОЙ ШТОК
| DN | А | B | C | D | E | F | ∅ G | H | i | j | L | M |
| 50 | 43 | 113 | 124 | 105 | 129 | 377 | 140 | 532 | 265 | 249 | 63 | 237 |
| 65 | 46 | 128 | 124 | 115 | 146 | 404 | 140 | 600 | 265 | 249 | 63 | 237 |
| 80 | 46 | 143 | 124 | 124 | 162 | 429 | 140 | 674 | 265 | 249 | 63 | 237 |
| 100 | 52 | 162 | 124 | 140 | 187 | 470 | 140 | 665 | 265 | 249 | 63 | 237 |
| 125 | 56 | 181 | 124 | 150 | 211 | 504 | 140 | 700 | 265 | 249 | 63 | 237 |
| 150 | 56 | 209 | 124 | 170 | 237 | 550 | 140 | 1120 | 265 | 249 | 63 | 237 |
| 200 | 60 | 263 | 142 | 205 | 309 | 657 | 160 | 1237 | 282 | 249 | 63 | 237 |
| 250 | 68 | 315 | 142 | 250 | 364 | 757 | 160 | 1337 | 282 | 249 | 63 | 237 |
| 300 | 78 | 370 | 142 | 290 | 414 | 847 | 160 | 1427 | 282 | 249 | 63 | 237 |
| 350 | 78 | 420 | 197 | 325 | 500 | 955 | 200 | 1535 | 282 | 256 | 65 | 247 |
| 400 | 102 | 478 | 197 | 360 | 550 | 1040 | 200 | 1620 | 282 | 256 | 65 | 247 |
| 450 | 114 | 530 | 270 | 410 | 598 | 1129 | 200 | 1724 | 282 | 256 | 65 | 247 |
| 500 | 127 | 684 | 270 | 450 | 658 | 1238 | 200 | 1833 | 282 | 256 | 65 | 247 |
| 600 | 110 | 762 | 270 | 503 | 758 | 1376 | 315 | 2093 | 383 | 324 | 90 | 285 |
| 700 | 110 | 890 | 380 | 610 | 875 | 1660 | 315 | 2800 | 383 | 324 | 90 | 285 |
| 800 | 110 | 1012 | 320 | 695 | 979 | 1849 | 315 | 2989 | 383 | 332 | 90 | 285 |
| 900 | 110 | 1112 | 320 | 795 | 1115 | 2085 | 400 | 3225 | 383 | 332 | 90 | 285 |
| 1000 | 110 | 1240 | 320 | 875 | 1225 | 2275 | 400 | 3430 | 383 | 332 | 90 | 285 |
| 1200 | 150 | 1470 | 450 | 1340 | 1455 | 3005 | 500 | 4430 | 436 | 335 | 115 | 307 |


ГАБАРИТЫ EB ЭЛЕКТРОПРИВОД НЕВЫДВИЖНОЙ ШТОК
| DN | А | B | C | D | E | F | ∅ G | H | i | j | L | M |
| 50 | 43 | 113 | 124 | 105 | 132 | 370 | 140 | 545 | 265 | 234 | 72 | 237 |
| 65 | 46 | 128 | 124 | 115 | 149 | 397 | 140 | 572 | 265 | 234 | 72 | 237 |
| 80 | 46 | 143 | 124 | 124 | 165 | 422 | 140 | 597 | 265 | 234 | 72 | 237 |
| 100 | 52 | 162 | 124 | 140 | 190 | 463 | 140 | 638 | 265 | 234 | 72 | 237 |
| 125 | 56 | 181 | 124 | 150 | 214 | 497 | 140 | 672 | 265 | 234 | 72 | 237 |
| 150 | 56 | 209 | 124 | 170 | 240 | 543 | 140 | 718 | 265 | 234 | 72 | 237 |
| 200 | 60 | 263 | 142 | 205 | 335 | 681 | 160 | 850 | 265 | 250 | 82 | 237 |
| 250 | 68 | 315 | 142 | 250 | 360 | 757 | 160 | 926 | 265 | 250 | 82 | 237 |
| 300 | 78 | 370 | 142 | 290 | 410 | 841 | 160 | 1016 | 265 | 250 | 82 | 237 |
| 350 | 78 | 420 | 197 | 325 | 487 | 925 | 200 | 1100 | 282 | 256 | 128 | 247 |
| 400 | 102 | 478 | 197 | 360 | 537 | 1010 | 200 | 1185 | 282 | 256 | 128 | 247 |
| 450 | 114 | 530 | 270 | 410 | 589 | 1112 | 200 | 1287 | 282 | 256 | 130 | 247 |
| 500 | 127 | 584 | 270 | 450 | 649 | 1212 | 200 | 1387 | 282 | 256 | 130 | 247 |
| 600 | 110 | 762 | 270 | 503 | 813 | 1500 | 315 | 1685 | 282 | 325 | 130 | 285 |
| 700 | 110 | 890 | 380 | 610 | 890 | 1680 | 315 | 1865 | 385 | 325 | 202 | 285 |
| 800 | 110 | 1012 | 320 | 695 | 980 | 1885 | 315 | 2040 | 385 | 325 | 202 | 285 |
| 900 | 110 | 1112 | 320 | 795 | 1097 | 2072 | 400 | 2257 | 385 | 332 | 202 | 285 |
| 1000 | 110 | 1240 | 320 | 875 | 1205 | 2260 | 400 | 2445 | 385 | 332 | 202 | 285 |
| 1200 | 150 | 1470 | 450 | 1340 | 1600 | 3150 | 500 | 3335 | 510 | 355 | 284 | 307 |
[metaslider id=8424 cssclass=»»]
